# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 | 18-07-2022 | 19-09-2023 | 2,7,2 | এলজিএসপি | 493046 | বাস্তবায়িত | |
2 | Union Development Assistance Fund | 19-05-2023 | 19-07-2023 | থোক বরাদ্দ | 586900 | বাস্তবায়িত | ||
3 | KBIKHA | 01-11-2022 | 31-12-2023 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
4 | LGD | 01-03-2022 | 01-12-2023 | ০৯ নং ইটাখোলা ইউনিয়ন পরিষদ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
5 | KABITA | 18-01-2023 | 31-12-2023 | 2 | কাবিটা | 200000 | বাস্তবায়িত | |
6 | T.R | 01-10-2022 | 4,7,8,9 | টিআর | 600000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS