# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 | ১৮-০৭-২০২২ | ১৯-০৯-২০২৩ | 2,7,2 | এলজিএসপি | 493046 | বাস্তবায়িত | |
২ | ইটাখোলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৯-০৫-২০২৩ | ১৯-০৭-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | 586900 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা | ০১-১১-২০২২ | ৩১-১২-২০২৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এলজিডি | ০১-০৩-২০২২ | ০১-১২-২০২৩ | ০৯ নং ইটাখোলা ইউনিয়ন পরিষদ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ১৮-০১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 2 | কাবিটা | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি আর | ০১-১০-২০২২ | 4,7,8,9 | টিআর | 600000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস